Despesas com COVID-19

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Despesas com COVID-19


# Número Mês Ano Título Download
1 012 12 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS DEZEMBRO 2021
2 011 11 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS NOVEMBRO 2021
3 010 10 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS OUTUBRO 2021
4 009 09 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS SETEMBRO 2021
5 008 08 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS AGOSTO 2021
6 006 06 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS JUNHO 2021
7 005 05 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS MAIO 2021
8 004 04 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS ABRIL 2021
9 003 03 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS MARÇO 2021
10 002 02 2021 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS FEVEREIRO 2021
11 004 04 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS MARÇO E ABRIL - 2020
12 005 05 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS MAIO - 2020
13 006 06 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS JUNHO - 2020
14 007 07 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS JULHO - 2020
15 008 08 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS AGOSTO - 2020
16 009 09 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS SETEMBRO - 2020
17 010 10 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS OUTUBRO - 2020
18 011 11 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS NOVEMBRO - 2020
19 012 12 2020 DESPESAS DA COVID-19 REF. MÊS DEZEMBRO - 2020
# Número Mês Ano Título Download
Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.