RREO - Relatórios Resumido da Execução Orçamentária

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RREOs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 006 01 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE (2021)
2 005 10 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE (2021)
3 004 08 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE (2021)
4 003 06 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE (2021)
5 002 04 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE (2021)
6 001 02 2021 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE (2021)
7 006 12 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE (2020)
8 005 10 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE (2020)
9 004 08 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE (2020)
10 003 06 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE (2020)
11 002 04 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE (2020)
12 001 02 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE (2020)
13 006 12 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE (2019)
14 005 10 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE (2019)
15 004 08 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE (2019)
16 003 06 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE (2019)
17 002 04 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE (2019)
18 001 02 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE (2019)
19 006 12 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE (2018)
20 005 10 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE (2018)
21 004 08 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE (2018)
22 003 06 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE (2018)
23 002 04 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE (2018)
24 001 02 2018 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE (2018)
25 006 12 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE (2017)
26 005 10 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE (2017)
27 004 08 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE (2017)
28 003 06 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE (2017)
29 002 04 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE (2017)
30 001 02 2017 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE (2017)
31 006 12 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 6° BIMESTRE
32 005 10 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 5° BIMESTRE
33 004 08 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE
34 003 06 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE
35 002 04 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado):2° BIMESTRE
36 001 02 2019 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE
37 005 10 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado):5° BIMESTRE
38 004 08 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 4° BIMESTRE
39 003 06 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 3° BIMESTRE
40 002 04 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 2° BIMESTRE
41 001 01 2020 RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado): 1° BIMESTRE
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.