RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RGFs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 002 12 2021 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE (2021)
2 001 06 2021 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE (2021)
3 002 12 2020 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE (2020)
4 001 06 2020 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE (2020)
5 002 12 2019 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE (2019)
6 001 06 2019 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE (2019)
7 002 12 2018 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE (2018)
8 001 06 2018 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE (2018)
9 002 12 2017 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE (2017)
10 001 06 2017 RGF (Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE (2017)
11 002 12 2019 RGF(Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):2° SEMESTRE
12 001 06 2019 RGF(Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE
13 001 06 2020 RGF(Relatório de Gestão Fiscal Simplificado):1° SEMESTRE
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.